Description
Rigid endoscopy is one of the best methods we have to investigate problems with the mouth (oral cavity), throat (pharynx), windpipe (trachea & bronchi) and gullet (oesophagus). It is used to locate lumps and masses, or polyps and tumours.
Product Detail:
Compatible Storz or Wolf system
| Item No. | Diameter | Length | DOV | FOV |
| BD 02.140 | 2.7mm | 140mm | 0º | Standard & Wide Angle |
| BD 32.140 | 2.7mm | 140mm | 30º | |
| BD 72.140 | 2.7mm | 140mm | 70º | |
| BD 03.140 | 2.9mm | 140mm | 0º | |
| BD 33.140 | 2.9mm | 140mm | 30º | |
| BD 73.140 | 2.9mm | 140mm | 70º | |
| BD 030.140 | 3.0mm | 140mm | 0º | |
| BD 330.140 | 3.0mm | 140mm | 30º | |
| BD 730.140 | 3.0mm | 140mm | 70º | |
| BD 02 | 2.7mm | 175mm | 0º | Standard |
| BD 32 | 2.7mm | 175mm | 30º | |
| BD 72 | 2.7mm | 175mm | 70º | |
| BD 03 | 2.9mm | 175mm | 0º | |
| BD 33 | 2.9mm | 175mm | 30º | |
| BD 73 | 2.9mm | 175mm | 70º | |
| BD 030 | 3.0mm | 175mm | 0º | |
| BD 330 | 3.0mm | 175mm | 30º | |
| BD730 | 3.0mm | 175mm | 70º | |
| BD 04 | 4.0mm | 175mm | 0º | Sdandard& Wide Angle& HD& HD Wide Angle |
| BD 34 | 4.0mm | 175mm | 30º | |
| BD 44 | 4.0mm | 175mm | 45º | |
| BD 74 | 4.0mm | 175mm | 70° |

Reviews
There are no reviews yet.